C
Cinecanal
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $1.895.334,49 |
| Secretaría de Energía (—) | $899.156,54 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $615.234,00 |
| Ministerio de Turismo (—) | $401.384,59 |
| Ministerio de Salud (—) | $275.338,74 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $191.527,88 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $162.756,56 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $116.019,34 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $64.857,88 |
| Total acumulado | $4.621.610,02 |
PUBLICIDAD