b
bigbangnews.com
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefe de Gobierno (CABA) | $1.277.501,50 |
| Presidencia de la Nación (—) | $1.210.000,00 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $372.075,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $363.000,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $278.300,00 |
| Ministerio de Transporte (—) | $154.880,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $151.250,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $102.245,00 |
| Administración General de Puertos S.E. (—) | $69.575,00 |
| Ministerio de Turismo (—) | $30.250,00 |
| Secretaría de Energía (—) | $30.250,00 |
| Total acumulado | $4.039.326,50 |
PUBLICIDAD