p
perfil.com
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud (—) | $4.728.044,75 |
| Jefe de Gobierno (CABA) | $4.327.950,61 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $1.982.118,99 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $1.784.750,00 |
| Ministerio de Transporte (—) | $1.205.000,28 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $1.149.500,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $605.000,00 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $605.000,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $484.000,00 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $242.000,00 |
| Total acumulado | $17.113.364,63 |
PUBLICIDAD