t
todoprovincial.com.ar
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $54.000,00 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $49.000,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $26.000,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $18.000,00 |
| Ministerio de Transporte (—) | $18.000,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $13.000,00 |
| Ministerio de Educación (—) | $10.000,00 |
| Total acumulado | $188.000,00 |
PUBLICIDAD