y
youtube
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $18.856.791,53 |
| Ministerio de Salud (—) | $7.079.325,32 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (—) | $3.184.740,51 |
| Presidencia de la Nación (—) | $2.673.857,29 |
| Ministerio de Turismo (—) | $2.420.000,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $2.418.237,03 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $1.952.673,36 |
| Secretaría de Energía (—) | $1.438.326,83 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $1.210.000,00 |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad (—) | $1.106.023,96 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $866.135,34 |
| Ministerio de Transporte (—) | $800.897,44 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $121.580,81 |
| Total acumulado | $44.128.589,42 |
PUBLICIDAD