Ministerio de Capital Humano
MinisterioPoder Ejecutivo
Dependencias directas
| Administración Nacional de la Seguridad Social | 14862 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Biblioteca Nacional Doctor Mariano Moreno | 785 empleados | 8 sub-deps. | → |
| Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria | 115 empleados | 5 sub-deps. | → |
| Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales | 243 empleados | 9 sub-deps. | → |
| Fondo Nacional de las Artes | 117 empleados | 5 sub-deps. | → |
| Fundación Miguel Lillo | 313 empleados | 6 sub-deps. | → |
| Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social | 502 empleados | 15 sub-deps. | → |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | 833 empleados | 13 sub-deps. | → |
| Instituto Nacional del Teatro | 171 empleados | 7 sub-deps. | → |
| Secretaría de Educación | 0 empleados | 3 sub-deps. | → |
| Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia | 2576 empleados | 9 sub-deps. | → |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | 466 empleados | 10 sub-deps. | → |
| Teatro Nacional Cervantes | 310 empleados | 6 sub-deps. | → |
PUBLICIDAD