Ministerio de Cultura
MinisterioPoder Ejecutivo
Personal (3212 empleados)
| Apellido, Nombre | Cargo | Ingreso | Egreso |
|---|---|---|---|
| TABARES, Carla Natacha27246188586 | — | - | - |
| TABOADA, Liliana Veronica27178285136 | — | - | - |
| TAGLIABUE, Maria Belen27310966024 | — | - | - |
| TAIANA, Francisco Alberto20258228457 | — | - | - |
| TALAZAC, Barbara Ambar27255562881 | — | - | - |
| TAMASI, Leonardo Gabriel20351486016 | — | - | - |
| TARABAY, Mario Alberto20190254292 | — | - | - |
| TARRATS, Julia Paula27500296572 | — | - | - |
| TASSARA, Elina María Emilse27116076093 | — | - | - |
| TASSIER, Maria Graciela27110319563 | — | - | - |
| TAUREL XIFRA, Jose Luis Eduardo20277121574 | — | - | - |
| TAVOLARO, Adriana Sandra27202781182 | — | - | - |
| TAVOLARO, Alejandra Noemí27216170216 | — | - | - |
| TAVOLARO, Damián Eduardo23255683519 | — | - | - |
| TEBES SCHMIDT, Francisco Tomas20160383179 | — | - | - |
| TEBINKA, Jorge Alejandro23215554449 | — | - | - |
| TEDESCHI, Emiliano20332447778 | — | - | - |
| TEH, Ya Wen27188960893 | — | - | - |
| TEJADA, Jorge Omar20172182136 | — | - | - |
| TEJEDOR, Patricio Carlos20273109014 | No disponible | - | - |
| TELL, Veronica27231240301 | Asistir al equipo de consultores y asesores en la ejecución de actividades relacionadas con el Acervo fotográfico | - | - |
| TEN HOEVE, Lidia Adriana27116354816 | — | - | - |
| TENCONI, Eduardo Ricardo20119856427 | — | - | - |
| TEPER, Emanuel Alejandro23353758829 | — | - | - |
| TERRANA, Valentina Rita27458253272 | — | - | - |
| TERRANOVA, Juan Nicolas20250700955 | — | - | - |
| TERUGGI, Humberto Leonardo20204230650 | — | - | - |
| TERZANO, Florencia27248736882 | — | - | - |
| THIMENTAL, Pablo Cesar20274617323 | — | - | - |
| TIBILETTI GARCIA TEZANOS PINTO, Alfredo Enrique20256464307 | — | - | - |
| TIERHS, Ana Carolina27269482864 | — | - | - |
| TIMPANARO, María Alicia27168914267 | — | - | - |
| TINTE, Francisco20081901822 | — | - | - |
| TIOCLITO, Silvia Haydee27131024334 | — | - | - |
| TISEIRA, María Julia27276527458 | — | - | - |
| TKACZYK, Betiana23246084394 | — | - | - |
| TOCONAS, Dilma Liliana Del Valle27170815543 | — | - | - |
| TOEDTMANN, Sonia Nancy27120820880 | Asistir al equipo de consultores y asesores en la ejecución de diferentes actividades en la administración | - | - |
| TOLEDO, Julieta27358976935 | Prensa y Comunicacion | - | - |
| TOLEDO FERNANDEZ, Mónica Andrea27250943860 | — | - | - |
| TOLOSA, Alejo Daniel20352462064 | — | - | - |
| TOLOSA, Hugo Orlando20110026243 | — | - | - |
| TOLOSA, Hugo Orlando20110026243 | — | - | - |
| TOLOZA, Carlos Gabriel20314076673 | — | - | - |
| TOMAINO, Jorge Daniel23076246769 | — | - | - |
| TOMAS, Vanesa Andrea23200550714 | — | - | - |
| TOMASELLI, Marisa Vanina27257842113 | — | - | - |
| TOMASENIA, Fernando Javier20220985335 | — | - | - |
| TOMASETTO, Matías23325380799 | — | - | - |
| TOMBESI, María Clara27342166283 | — | - | - |
| TORALES, Cesar Benjamín20313681689 | — | - | - |
| TORRE, María27282302506 | — | - | - |
| TORRES, Candelaria27303440580 | — | - | - |
| TORRES, Cristina Beatriz27179533974 | — | - | - |
| TORRES, Jorge David20366626116 | — | - | - |
| TORRES, Marcelo Adrian20211098989 | — | - | - |
| TORRES, María Constanza27263552895 | — | - | - |
| TORRES, Nancy Eva23200847024 | — | - | - |
| TORRICO GUTIERREZ, Antonio Franco20371417010 | — | - | - |
| TORRIELLI, Pablo Gustavo20182551393 | asistencia relacionada a la Seguridad e Higiene en obras, tareas de mantenimiento, los seguros del personal del Ministerio, los seguros de las empresas actuantes en las obras | - | - |
| TORRILLA, Rubén Eduardo20286715134 | — | - | - |
| TORTEROLA, Emiliano20262815111 | — | - | - |
| TORTEROLO ALFONZO, Pablo Daniel20321918574 | Realizar el diagnóstico informatico de situación, efectuar diseño de procedimientos y análisis de información. | - | - |
| TOSCANO, Daniela Stefania27368978219 | — | - | - |
| TOSCANO, Ornela Agustina27335566322 | — | - | - |
| TOW, Mónica Miriam23137572664 | — | - | - |
| TRAJTEMBERG, Javier Marco20246245240 | — | - | - |
| TRENTI, Alejandro Agustin20380051134 | — | - | - |
| TRENTI, Lorena Mariana23263409604 | — | - | - |
| TRESER, Carlos Alberto20345205277 | — | - | - |
| TRIGO, Ianina Veronica27234703671 | — | - | - |
| TRINIDAD, Gustavo Daniel20211079054 | — | - | - |
| TRIONFETTI, Patricia María Claudia27135657390 | — | - | - |
| TRIPODI, Gabriel Eduardo20302768014 | — | - | - |
| TRIPODI, Nicolás Adrian20302768022 | — | - | - |
| TRISTEZZA, Nora Liliana27124419617 | — | - | - |
| TROCHE CABAÑA, Amelia Corina27403936214 | NO DEFINIDA | 2020-09-01 | - |
| TROLLI, Nestor Marcelo20173598646 | Asistir al cuerpo de consultores en la información y producción logística en el Área de Coordinación de Programación Artística | - | - |
| TRONCOSO, Martha Graciela27173193578 | — | - | - |
| TRUCCO, Pablo Alejandro20288629901 | — | - | - |
| TRYBULSKI, Christian Emmanuel20368282546 | Encargado de Telefonía, Infraestructura y Telecomunicaciones | - | - |
| TUBBIA RYAN, Sara27370975731 | — | - | - |
| TUBERO MANCUSI, Ana María27143596031 | — | - | - |
| TURATI, Rodrigo20351856263 | — | - | - |
| TURULL TORRES, Maria27252315816 | — | - | - |
| UBAL MORANDEIRA, Daniella Dora Rosa23190282724 | — | - | - |
| UCEDA, Arturo Maximiliano23299745929 | — | - | - |
| UGALDE, Carolina Micaela27371201071 | Asesoramiento y consultoria profesional, siguiendo el plan de trabajo establecido | - | - |
| ULLUA, Juliana27308197498 | — | - | - |
| UMAÑO BERTOLA, Milva Ximena23334037894 | Asistir al cuerpo de consultores en la en la elaboración de avances de presentaciones del patrimonio arqueológico | - | - |
| UMPIERREZ, Manuel20928210368 | — | - | - |
| URFF, Iván Ariel20353171373 | — | - | - |
| URFF, Sergio Ariel20173327855 | — | - | - |
| URONDO, Lucila María27332674108 | — | - | - |
| URRACO CRESPO, Juan Manuel20297549066 | — | - | - |
| URUEÑA, Gladys Beatriz23149251464 | Asistir al equipo de consultores y asesores en la ejecución de actividades. Atención al público | - | - |
| USSHER, Maria23293947244 | — | - | - |
| USUBIAGA, Viviana Gilda27231200660 | — | - | - |
| VACA, Antonio Manuel20424974669 | Administración | 2021-01-01 | - |
| VACA, Maximiliano Fernando20306300491 | — | - | - |
| VAGNI, María Victoria23264964164 | — | - | - |
| VAILLANT, Cecilia Marta27225324358 | — | - | - |
| VAINERAS, Amit Dor20189054034 | — | - | - |
| VALCARCEL, María Florencia27248561829 | — | - | - |
| VALDES, Maria Guadalupe27289971217 | Realizar relevamiento y análisis de información. Armar presentaciones de status de los proyectos y seguimiento de los indicadores de resultados de dichos proyectos | - | - |
| VALDEZ, Edgar Damián20144472773 | — | - | - |
| VALDEZ, Mariana Alejandra27229927596 | — | - | - |
| VALDOVINO, Carmen Noemi27233543832 | — | - | - |
| VALEIRO CORTEZ, Daniela Maria27319637716 | — | - | - |
| VALENZUELA, Jaime Carlos20940614318 | — | - | - |
| VALLADARES, Maria Candela27340005347 | — | - | - |
| VALLARINO, María Florencia27244251345 | — | - | - |
| VALLEJO, Liliana Beatriz27165928887 | — | - | - |
| VALLEJOS, Aldo Omar20299542298 | — | - | - |
| VALLEJOS, Ezequiel Cesar20325233983 | — | - | - |
| VALLEJOS, Jeronimo Mauricio23456864449 | — | - | - |
| VALLES, Juan Pablo20249133079 | — | - | - |
| VALLILENGUA HOXTER, Lautaro20387083619 | Maquinas y Montaje | - | - |
| VALOBRA, Tomas Gabriel20379887024 | — | - | - |
| VAN PETEGHEM, Ines27307443584 | — | - | - |
| VANELLA, Diego Martin20214943531 | — | - | - |
| VANVICHA, Laura Andrea27271831809 | — | - | - |
| VARELA, Constanza Carolina27257847336 | — | - | - |
| VARELA, Francisco Javier20261012953 | — | - | - |
| VARELA, Ines27319632374 | Produccion Infancia | - | - |
| VARELA, Pablo Alejandro23237713389 | Asistir al equipo de consultores en la elaboración de diseños gráficos y producción Audiovisual | - | - |
| VARELA, Silvana Andrea27146193299 | — | - | - |
| VARGAS, Emiliano Facundo20352697266 | — | - | - |
| VARGAS, Santa27114118783 | — | - | - |
| VARGAS, Yanina Ayelen27331507364 | — | - | - |
| VARGAS PORTAL, Dante Daniel20190412505 | — | - | - |
| VARTANIAN, Natalia27331015666 | — | - | - |
| VARTORELLI FERREYRA, María Jimena27281669708 | — | - | - |
| VASILIEV, Pablo Andrés20307220750 | Ayudar en el relevamiento y análisis de información, como Agente territorial – Estado en tu Barrio – Equipo de recreación | - | - |
| VASQUEZ CORBALAN, Agustin Alejandro20239692460 | — | - | - |
| VASQUEZ OCAMPO, Gustavo Enrique20123579683 | asesoramiento profesional, siguiendo el plan de trabajo y estrategia establecida en el área de montaje para las muestras itinerantes | - | - |
| VASSALLO LAGOS, Florencia27241286792 | — | - | - |
| VASSEL, Andres20373267938 | — | - | - |
| VATTIMO, Cristian Víctor20239700242 | — | - | - |
| VAZQUEZ, Adriana Noemí27174890337 | — | - | - |
| VAZQUEZ, Daniel Horacio20177127613 | — | - | - |
| VAZQUEZ, Gladys Nora27141178259 | — | - | - |
| VÁZQUEZ, Hernán Gabriel20216740689 | — | - | - |
| VAZQUEZ, Javier Alejandro20225346942 | — | - | - |
| VAZQUEZ, María De Las Nieves27217966200 | — | - | - |
| VAZQUEZ, Maria Magdalena27183137102 | — | - | - |
| VAZQUEZ, Pablo Adrian20220010318 | — | - | - |
| VAZQUEZ COMISARENCO, Diego20295028220 | — | - | - |
| VECCHIO, Wilde Sebastián20266148179 | — | - | - |
| VEGA, Angélica Araceli23145964024 | — | - | - |
| VEGA, Cecilia Andrea27294354285 | — | - | - |
| VEGA, Lorena Andrea27257938900 | — | - | - |
| VEGA, Lucía Edith27145490524 | — | - | - |
| VEGA, Matías Martin20238754241 | — | - | - |
| VEIGA, Carla Priscila23337842844 | — | - | - |
| VEIGA, Juan Carlos20183899660 | — | - | - |
| VEIGA, Matías Alejandro20395570375 | asitencia en el armado de base de datos de materiales, precios, y soporte técnico en temáticas mecánicas y electromecánicas | - | - |
| VELASCO, Jimena27210806739 | — | - | - |
| VELAZQUEZ, Eduardo Martin20334268196 | — | - | - |
| VELAZQUEZ, Karen Tatiana23393986654 | ASISTENTE en Museo Posta de Yatasto, dependiente del Museo Histórico del Norte | 2020-10-09 | - |
| VELTRI, Esther Cristina27172331268 | — | - | - |
| VENANZI, María Del Carmen27183191700 | — | - | - |
| VENTURA, Alicia27243274546 | Produccion artistica | - | - |
| VERA, Cinthia Fernanda27277788980 | — | - | - |
| VERA, María Rosario27273874947 | — | - | - |
| VERA, Miguel Ángel20178330536 | — | - | - |
| VERA, Nadia Pamela27265657805 | — | - | - |
| VERA, Norberto Maximiliano20256697727 | — | - | - |
| VERA NUESCH, Claudia Alejandra27265627132 | — | - | - |
| VERBITSKY, Analia Débora27306035350 | — | - | - |
| VERGARA, Martin Esteban20320364443 | — | - | - |
| VERGES, Adrian Cesar20262516823 | — | - | - |
| VERNA, María José23273112154 | — | - | - |
| VERON, Diego Horacio20359842717 | — | - | - |
| VERON, Hugo Anibal20220650392 | — | - | - |
| VERON, Maria Encarnacion27142312773 | — | - | - |
| VERTONE, Mariano Adrian20315071500 | — | - | - |
| VERZELLO, Claudia Eva27234331871 | — | - | - |
| VESCOVO, Claudio Francisco20200034792 | — | - | - |
| VIAUT, Rubén Darío20129704536 | — | - | - |
| VIBERTI, Maria Victoria27269211747 | — | - | - |
| VICCICHI, Sandra Mabel27203659550 | — | - | - |
| VIDELA, Hernán Gustavo20175548468 | — | - | - |
| VIEGAS Y TREZZA, Claudio Gabriel20203510323 | — | - | - |
| VIETTO, Cynthia Gabriela27186415030 | — | - | - |
| VIGANONI, Patricia Leonor27215674180 | — | - | - |
| VIGIL, Agustina27272877691 | — | - | - |
| VILA, Cecilia Claudia27146757354 | — | - | - |
| VILA, Sergio José20174542946 | — | - | - |
| VILARIÑO, Claudia Marcela27144009288 | — | - | - |
| VILLA, Lucia27299047208 | — | - | - |
| VILLAFAÑE, Carina Fabiana27210031214 | — | - | - |
| VILLAFAÑE, Nadia23372769564 | Realizar relevamiento y análisis de información. Realizar seguimiento de los indicadores de resultados de los proyectos, en el Coro Polifónico Nacional | - | - |
| VILLAGRA, Graciela Alicia27104978253 | — | - | - |
| VILLAGRA, Jonathan Eduardo20314455682 | — | - | - |
| VILLAGRA, Sofía Inés27324241731 | — | - | - |
| VILLAGRA ROMERO, Carla Daniela27277116427 | — | - | - |
| VILLALBA, Mabel Rosana27944121140 | Coordinacion de talleres | 2019-03-01 | - |
| VILLANUEVA, Marta Mabel27181274668 | — | - | - |
| VILLANUEVA NEGRIN, Rodrigo20950219662 | taller de percusion | 2019-03-01 | - |
| VILLAPOL, Mónica María27104088436 | — | - | - |
| VILLAR, Silvia María Andrea27137172718 | — | - | - |
| VILLAREJO, Patricio Carlos20145967318 | — | - | - |
| VILLARINO, Julio20251465046 | — | - | - |
| VILLARREAL, Jorgelina27149409357 | — | - | - |
| VILLARREAL, Leonardo Hugo20218144331 | — | - | - |
| VILLARROEL, Claudia Noemí27215801980 | — | - | - |
| VILLARRUEL, Martin20367293951 | Asesoria en redes | - | - |
| VILLAVERDE, Claudia27120121958 | — | - | - |
| VILLEGAS, Alberto Walter20143914861 | — | - | - |
| VILLEGAS, Andrea Liliana27288175034 | — | - | - |
| VILLEGAS, Claudio Alejandro20335315716 | — | - | - |
| VILLORIA, Analía Paula27277049290 | — | - | - |
| VILOSIO, Fabiana Sandra27206990843 | — | - | - |
| VILTE DE TINTE, Silvina Graciela27168888576 | — | - | - |
| VINANTE SABARIZ, German Enrique20935951063 | — | - | - |
| VIRGA, Jorge Marcel20202161066 | — | - | - |
| VISENTINI, Ricardo Néstor20124537984 | — | - | - |
| VISETTI, Juan Manuel24332063371 | — | - | - |
| VISETTI HERRERA, Maria Jimena27329249099 | — | - | - |
| VISGARRA, Demian Ariel20295011298 | Asistente | 2020-11-01 | - |
| VISINTIN, Juan Ramiro20362921695 | — | - | - |
| VITALI, Julia27324808030 | — | - | - |
| VITELLI, Juan Pablo20266207256 | — | - | - |
| VIVARES, Ana Inés27347384645 | — | - | - |
| VIVES, Marcos Hugo20295353881 | — | - | - |
| VOLPATTI, Augusto Nicolás José20334837328 | Realizar diagnóstico de situación, asesoramiento , relevamientos y análisis de información en el departamento de Compras | - | - |
| VOVCHUK, Leandro Daniel20296558851 | — | - | - |
| VULCANO, Ignacio Fernando23332412779 | — | - | - |
| WAGNER, Miriam Ines27228675186 | — | - | - |
| WAISBROD, Laura Alejandra27176359027 | — | - | - |
| WAMBA, Sergio Orlando24352648228 | — | - | - |
| WARD, Patricio Tomas20351010747 | — | - | - |
| WARSZATSKA, German Ignacio20348345576 | Asistir en la ejecución de actividades para las visitas guiadas en idioma extranjero | - | - |
| WASIELEVSKY, Florencia27361701882 | Atencion al publico | - | - |
| WEINHOLD, Raquel Edith27185715618 | — | - | - |
| WEINTRAUB, Javier Alexis20245604425 | — | - | - |
| WERENKRAUT, Lucas20183280385 | — | - | - |
| WILCHEN, Marcelo Martin20342658521 | — | - | - |
| WIRTH, Diego Hernán20223393250 | — | - | - |
| WITTEN, Gisela27286964015 | — | - | - |
| WLOSKO, Viviana Ethel27177261241 | Ejecutar actividades de consultoría y programación, siguiendo el plan de trabajo establecido, de acuerdo a la diagramación en la DIRECCION NACIONAL DE ORGANISMOS ESTABLES | - | - |
| WOLCOFF, Maria Veronica27179902023 | — | - | - |
| WRIGHT, Leonardo20300142312 | — | - | - |
| YAKER VALLE, Analia23277410354 | — | - | - |
| YAMUS, Federico Alejandro20365282790 | — | - | - |
| YAPURA, Héctor René20258361807 | — | - | - |
| YERBA, Mirta Beatriz27136492972 | — | - | - |
| YUTIZ, Martín Mariano20232119528 | — | - | - |
| ZALECHAK, Walter Ariel20222735441 | — | - | - |
| ZAMBLERA, Mariangeles27291365693 | Produccion artistica | - | - |
| ZAMBONINI, Mariano Andres20173632623 | — | - | - |
| ZAMBRANO, Lucas Santiago20296964043 | — | - | - |
| ZAMORA, Armando Gabriel20166728801 | — | - | - |
| ZAMORANO, Maria Eugenia Del Huerto27170409723 | — | - | - |
| ZAMPAGLIONE, Diego Hernán20223896201 | — | - | - |
| ZANELLA, Fabricio Fausto Jorge20135018806 | — | - | - |
| ZANETTI, Antonella Florencia27413268333 | — | - | - |
| ZANI, Mario Luis Amadeo23137738619 | — | - | - |
| ZANOCCO, Daniel Fabián20167649735 | — | - | - |
| ZANOCCO, Graciela Noemí27114542577 | — | - | - |
| ZANOLLI, Carlos Eduardo20138528562 | — | - | - |
| ZAPATA, Alejandra27274446280 | — | - | - |
| ZAPIOLA, Maria Soledad27132546822 | — | - | - |
| ZARAGOZA, Leonardo Javier20244708294 | — | - | - |
| ZARAGOZA, Natalia Mariela27286253380 | — | - | - |
| ZARATE, Cecilia Mercedes27284308129 | — | - | - |
| ZARATE, Claudio20378375240 | — | - | - |
| ZARATE, Hector Hernan20378716269 | — | - | - |
| ZARATE, Maria Elena27256342028 | — | - | - |
| ZAREMBA, Maria Clara27265169754 | Produccion artistica | - | - |
| ZARTMANN, Pablo Luciano20255573420 | — | - | - |
| ZARZA, Carolina Elizabeth27364033341 | Coordinadora de talleres | 2019-03-01 | - |
| ZAYA, Walter Damián20269979519 | — | - | - |
| ZEBALLOS, Luis Reinaldo20112541048 | — | - | - |
| ZEBALLOS, Luis Reinaldo20112541048 | — | - | - |
| ZEGA, Maria Alejandra23209290634 | Asistir al equipo de consultores y asesores en la ejecución de actividades. Asistencia de sala, guía y recepcionista | - | - |
| ZEÑIUK, Gabriel Lujan20270672427 | — | - | - |
| ZENTNER, María27264712950 | — | - | - |
| ZERDA, Dari Ilda27136165483 | — | - | - |
| ZINGONI, María Paula27148863399 | — | - | - |
| ZLATKOWICZ, Daniel Guillermo20230445967 | — | - | - |
| ZO, Luis Fernando20169773859 | — | - | - |
| ZOLEZZI, Mayra27381671262 | Produccion de artes visuales | - | - |
| ZUBELDIA, Nestor Oscar20128364596 | — | - | - |
| ZUBIA, Pedro Nicolas20344023027 | — | - | - |
| ZULIAN, María José27251427890 | — | - | - |
PUBLICIDAD