Dirección Nacional de Vialidad
Organismo DescentralizadoPoder Ejecutivo
Apellidos repetidos
CASTRO 24 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CASTRO, Alfredo Walter20277261678 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Benito Rodolfo23162179519 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Claudio Alberto20229965450 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Daniela Vanesa27314551902 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Felipe Santiago20179778441 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Gerardo Mauricio20323379654 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Hugo Esteban20213534085 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Jorge Claudio20310377814 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Jose Guillermo20130490426 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Julio Alberto20138235123 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Liliana Esther27160249388 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Luciano Carlos20337042148 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Marcelo Cesar20165521790 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Maria Angelica27161742878 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Maria Eugenia27241703121 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Maria Eugenia27310110944 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Mariano Nicolas20295032147 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Mario Daniel20288898953 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Rodrigo Damian20339680567 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Rodrigo Javier20349588537 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Rosa Beatriz27132766784 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Victor Anselmo20255709330 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Victor Miguel20262195091 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Walter Omar20259955212 | — | 2019-11-01 |
ALVAREZ 21 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALVAREZ, Agustina Daniela20306547349 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Alberto Lorenzo20086288126 | — | 2020-09-01 |
| ALVAREZ, Alberto Ramon20316481060 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Claudia Graciela27163230491 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Daniel Eduardo20355674828 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Elizabeth Sofia Belen27372340431 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Federico Nicolas20341943850 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Gaston Martin20300426140 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Gerardo20167147942 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Hector Edgardo23116322269 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Jorge Hector Ramon20166096759 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Jose Ariel20251110051 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Juan Manuel20234502922 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Liliana Noemi27165129143 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Marcelo Agustin20228800172 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Martin Horacio20246597511 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Raul Octavio20109164195 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Santiago23339634939 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Sergio Isidro20223539638 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Sergio Sebastian20271752912 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Valeria Yanet27253088066 | — | 2019-11-01 |
BENITEZ 20 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BENITEZ, Adriana Elizabeth27142355421 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Alejo20123625200 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Andres Isabelino20263974221 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Carlos Ruben20182984044 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Carolina Beatriz27284036676 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Celia Mabel27269982514 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Claudio Alejandro20277207010 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Diego Vicente20134397706 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Eduardo Oscar23172627099 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Felipe Marcelo20256134145 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Franco Damian20283191150 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Gonzalo Javier20268226223 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Hector Eladio20218752420 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Jorge Omar20140527905 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Julio Daniel20181537222 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Maximiliano Ariel20305925579 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Raul Adrian20284546297 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Ricardo Javier23172486819 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Sergio Orlando20110231246 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Ulises Antonio20291563601 | — | 2019-11-01 |
CARRIZO 19 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CARRIZO, Carina Isabel27281843775 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Daniel Alfredo20230160350 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Gustavo Raul20246584037 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Juan Arturo20328119707 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Juan Carlos20107904264 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Juan Jose20333763894 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Juan Marcelo20295659190 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Luis Alfredo24266857353 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Luis Arcangel23300328059 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Marcos Daniel20327852559 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Matias Rosendo20280874478 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Matias Yamil23327502409 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Pedro Rolando20225158453 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Priscila Georgina27334685964 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Ramon Roberto20101932770 | — | 2020-09-01 |
| CARRIZO, Ricardo Amadeo20174284726 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Ruben Edgardo20181879808 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Sergio Gabriel20251144460 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Sergio Ivan20319021702 | — | 2019-11-01 |
ACOSTA 18 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ACOSTA, Adriana Del Carmen27147036022 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Alexis Ezequiel20308021522 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Carolina Alejandra27272931513 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Claudia Isabel27240288015 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Diego Alejandro23326288489 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Gabriel Alejandro20257354262 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Hector Benjamin20173821884 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Hector Daniel20163342139 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Joel Enoc20335270666 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Jose Luis20241934455 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Jose Maximiliano20248851822 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Jose Pilar20134905760 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Juan Carlos20341065535 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Juan Manuel20267833053 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Maria Laura27246595319 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Mercedes Rosana27312132953 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Rodrigo Samuel20266464178 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Victor Hugo20258704992 | — | 2019-11-01 |
CABRERA 17 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CABRERA, Anibal Horacio20149162497 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Carmelo20259730636 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Daniel Alejandro20265643486 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Erika Luciana27301211371 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Esteban Nicolas20339671975 | — | 2025-02-28 |
| CABRERA, Favio Pascual20221271379 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Federico Pablo20251820458 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Helio Narciso20122077153 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Jose Carlos20338384689 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Juan Pablo20310196399 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Lorena Cecilia27253362982 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Luis Nazareno20330607050 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Marcelo Guilbert20250265310 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Maria Pia27290623486 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Raul Alberto23267390029 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Rodrigo Ceferino Emanuel20320957703 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Vicente Manuel20301528702 | — | 2019-11-01 |
CASTILLO 16 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CASTILLO, Anabel Paola27292791718 | — | 2019-11-01 |
| CASTILLO, Andres Alfredo20259547483 | — | 2019-11-01 |
| CASTILLO, Carmen Dalinda27129364764 | — | 2019-11-01 |
| CASTILLO, Cesar Emmanuel24356164004 | — | 2019-11-01 |
| CASTILLO, David Arturo20307652278 | — | 2019-11-01 |
| CASTILLO, Eleana27184473831 | — | 2019-11-01 |
| CASTILLO, Francisco Marcelo20237406126 | — | 2019-11-01 |
| CASTILLO, Hector20248263300 | — | 2019-11-01 |
| CASTILLO, Jose Maria20275820068 | — | 2019-11-01 |
| CASTILLO, Lucas Fernando20271106387 | — | 2019-11-01 |
| CASTILLO, Mario Alejandro20242799276 | — | 2019-11-01 |
| CASTILLO, Osvaldo Felix20266506008 | — | 2019-11-01 |
| CASTILLO, Pablo Sebastian Antonio20352339920 | — | 2019-11-01 |
| CASTILLO, Ramon Alfredo20264416192 | — | 2019-11-01 |
| CASTILLO, Rodolfo Alberto20181040948 | — | 2019-11-01 |
| CASTILLO, Ruben Concepcion20161865169 | — | 2019-11-01 |
AGUIRRE 15 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUIRRE, Claudia Graciela27256098445 | — | 2019-11-01 |
| AGUIRRE, Enrique Osvaldo20226355414 | — | 2019-11-01 |
| AGUIRRE, Facundo Javier20222876479 | — | 2019-11-01 |
| AGUIRRE, Gustavo Gabriel20262671241 | — | 2019-11-01 |
| AGUIRRE, Juan Pablo24271721613 | — | 2019-11-01 |
| AGUIRRE, Julieta Gabriela27269688640 | — | 2019-11-01 |
| AGUIRRE, Maria Rosa27163288252 | — | 2019-11-01 |
| AGUIRRE, Mariana Veronica27283494107 | — | 2020-09-01 |
| AGUIRRE, Mauricio Daniel20273504703 | — | 2019-11-01 |
| AGUIRRE, Oscar20113010941 | — | 2019-11-01 |
| AGUIRRE, Pablo Daniel20237427220 | — | 2019-11-01 |
| AGUIRRE, Pablo Ricardo20302192708 | — | 2019-11-01 |
| AGUIRRE, Ruben De La Cruz20174327719 | — | 2019-11-01 |
| AGUIRRE, Sebastian Gabriel20258779925 | — | 2019-11-01 |
| AGUIRRE, Silvia Dolores27229770662 | — | 2019-11-01 |
AGUERO 13 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUERO, Alberto Maximiliano20322593253 | — | 2019-11-01 |
| AGUERO, Alejandro Daniel23209432749 | — | 2019-11-01 |
| AGUERO, Alejandro Jesus23328045559 | — | 2019-11-01 |
| AGUERO, Claudio Ariel20283947735 | — | 2019-11-01 |
| AGUERO, Fabian Fernando20279311788 | — | 2019-11-01 |
| AGUERO, Flavia Natalia23253197404 | — | 2019-11-01 |
| AGUERO, Julieta Belen27353926158 | — | 2019-11-01 |
| AGUERO, Lucas Aniel24355695723 | — | 2019-11-01 |
| AGUERO, Marcelo Edgardo23222714249 | — | 2019-11-01 |
| AGUERO, Martin Ignacio23239768679 | — | 2019-11-01 |
| AGUERO, Ramon Alberto20299721915 | — | 2019-11-01 |
| AGUERO, Ramon Horacio20302684716 | — | 2019-11-01 |
| AGUERO, Walter Dario20242555083 | — | 2019-11-01 |
ARIAS 13 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARIAS, Alan Nahuel20388593750 | — | 2020-09-01 |
| ARIAS, Alberto Gregorio20124091838 | — | 2019-11-01 |
| ARIAS, Ariel Edgardo Ramon20121108160 | — | 2019-11-01 |
| ARIAS, Carlos Ariel20241209610 | — | 2019-11-01 |
| ARIAS, Javier Edgardo20186288107 | — | 2019-11-01 |
| ARIAS, Jorge Oscar20323493643 | — | 2019-11-01 |
| ARIAS, Julia27346801218 | — | 2019-11-01 |
| ARIAS, Maria Soledad27264652230 | — | 2019-11-01 |
| ARIAS, Nicolas Francisco23148620369 | — | 2019-11-01 |
| ARIAS, Omar Dario20249825280 | — | 2019-11-01 |
| ARIAS, Oscar Alberto23138322289 | — | 2019-11-01 |
| ARIAS, Oscar Enrique23142732009 | — | 2019-11-01 |
| ARIAS, Rafael Agustin20275325911 | — | 2019-11-01 |
AVILA 13 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AVILA, Angel Ariel20279763433 | — | 2019-11-01 |
| AVILA, Eduardo Ramon20316213139 | — | 2019-11-01 |
| AVILA, Federico Ariel20318202002 | — | 2019-11-01 |
| AVILA, Fernando Roger20230416592 | — | 2019-11-01 |
| AVILA, Franco Dario23256462559 | — | 2019-11-01 |
| AVILA, Graciela Del Carmen23223582974 | — | 2019-11-01 |
| AVILA, Hector Ramon20146370374 | — | 2019-11-01 |
| AVILA, Jonatan Martin23326885789 | — | 2019-11-01 |
| AVILA, Liliana Del Valle27262901225 | — | 2019-11-01 |
| AVILA, Maria De Los Angeles27242990809 | — | 2019-11-01 |
| AVILA, Martin Ariel20256297702 | — | 2019-11-01 |
| AVILA, Ulises Ricardo20293798487 | — | 2019-11-01 |
| AVILA, Zulma Beatriz23281458094 | — | 2019-11-01 |
BUSTOS 13 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BUSTOS, Arnaldo Rodrigo20340295898 | — | 2019-11-01 |
| BUSTOS, Domingo Alejandro20129295881 | — | 2019-11-01 |
| BUSTOS, Duilio De Lourdes20167850651 | — | 2019-11-01 |
| BUSTOS, Jesus Ricardo20181578271 | — | 2019-11-01 |
| BUSTOS, Jose Diego20130459448 | — | 2019-11-01 |
| BUSTOS, Lorena Alejandra27282278052 | — | 2019-11-01 |
| BUSTOS, Lucero Heraldo Emmanuel20314512651 | — | 2019-11-01 |
| BUSTOS, Luis Alberto20291950753 | — | 2019-11-01 |
| BUSTOS, Manuel Alejandro20218829938 | — | 2019-11-01 |
| BUSTOS, Rosa Amelia27115384835 | — | 2019-11-01 |
| BUSTOS, Sergio Eduardo23294141529 | — | 2019-11-01 |
| BUSTOS, Silvia Graciela Nicolasa27172456028 | — | 2019-11-01 |
| BUSTOS, Silvina Cleofe27173091384 | — | 2019-11-01 |
AGUILERA 11 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUILERA, Carlos Humberto20224550635 | — | 2019-11-01 |
| AGUILERA, Eliodoro20122507255 | — | 2019-11-01 |
| AGUILERA, Enrique Fabian20238989664 | — | 2019-11-01 |
| AGUILERA, Evangelina Soledad27301441164 | — | 2019-11-01 |
| AGUILERA, Gustavo Ariel20248179717 | — | 2019-11-01 |
| AGUILERA, Gustavo Gabriel20279687419 | — | 2019-11-01 |
| AGUILERA, Hugo Daniel23255733559 | — | 2019-11-01 |
| AGUILERA, Jose Luis20232251701 | — | 2019-11-01 |
| AGUILERA, Juan Alfredo20278749941 | — | 2019-11-01 |
| AGUILERA, Miguel Angel20261750105 | — | 2019-11-01 |
| AGUILERA, Ricardo William23168654219 | — | 2019-11-01 |
BARRIOS 11 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BARRIOS, Alberto Hugo20263745133 | — | 2019-11-01 |
| BARRIOS, Angel Gustavo23247982329 | — | 2019-11-01 |
| BARRIOS, Carlos Ariel20268125834 | — | 2019-11-01 |
| BARRIOS, Celia Carolina23286662994 | — | 2019-11-01 |
| BARRIOS, Esteban Martin20254395618 | — | 2019-11-01 |
| BARRIOS, Martin Ezequiel20335586353 | — | 2019-11-01 |
| BARRIOS, Maximiliano Alberto20329984665 | — | 2019-11-01 |
| BARRIOS, Miguel Angel20247779125 | — | 2019-11-01 |
| BARRIOS, Pedro Daniel20139027699 | — | 2019-11-01 |
| BARRIOS, Ramon23117189759 | — | 2019-11-01 |
| BARRIOS, Ruben Ariel20238137285 | — | 2019-11-01 |
BRAVO 11 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BRAVO, Anibal Fernando20113415135 | — | 2019-11-01 |
| BRAVO, Carlos Eduardo23176770139 | — | 2019-11-01 |
| BRAVO, Daniela Yamila27320269275 | — | 2019-11-01 |
| BRAVO, Fernando Adrian20269581329 | — | 2019-11-01 |
| BRAVO, Graciela Lucrecia27184102639 | — | 2019-11-01 |
| BRAVO, Horacio Exequiel20239767452 | — | 2019-11-01 |
| BRAVO, Jorge Antonio20218498176 | — | 2019-11-01 |
| BRAVO, Juan Carlos20294167588 | — | 2019-11-01 |
| BRAVO, Leandro Jesus20293723754 | — | 2019-11-01 |
| BRAVO, Ricardo Andres20308926622 | — | 2019-11-01 |
| BRAVO, Roque Matias20342703586 | — | 2019-11-01 |
ARCE 10 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARCE, Enzo Eladio20146466320 | — | 2019-11-01 |
| ARCE, Fernando Matias20298875617 | — | 2019-11-01 |
| ARCE, Gabriela Soledad27281399565 | — | 2019-11-01 |
| ARCE, Hector Dario23294698329 | — | 2019-11-01 |
| ARCE, Juan Jesus24293421141 | — | 2019-11-01 |
| ARCE, Marcelo Rodolfo20259045267 | — | 2019-11-01 |
| ARCE, Maria Angelica27315219421 | — | 2019-11-01 |
| ARCE, Maria Eugenia27284044342 | — | 2020-09-01 |
| ARCE, Pedro Jorge20204444944 | — | 2019-11-01 |
| ARCE, Pedro Omar23136362569 | — | 2019-11-01 |
CORDOBA 10 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CORDOBA, Claudio Victorio20239760512 | — | 2019-11-01 |
| CORDOBA, Eber Fernando20307196906 | — | 2019-11-01 |
| CORDOBA, Franco Mariano23289585389 | — | 2019-11-01 |
| CORDOBA, Graciela Beatriz27176488560 | — | 2019-11-01 |
| CORDOBA, Mario Alejandro20374954505 | — | 2019-11-01 |
| CORDOBA, Mario Florencio20184955599 | — | 2019-11-01 |
| CORDOBA, Nicolas Modesto20271608250 | — | 2019-11-01 |
| CORDOBA, Pablo Maria20222246033 | — | 2019-11-01 |
| CORDOBA, Victor Angel20303199749 | — | 2019-11-01 |
| CORDOBA, Viviana Beatriz27252251036 | — | 2019-11-01 |
CORONEL 10 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CORONEL, Ana Rocio27339382242 | — | 2019-11-01 |
| CORONEL, Cesar Adrian20267995614 | — | 2019-11-01 |
| CORONEL, Christian Ariel20316843639 | — | 2019-11-01 |
| CORONEL, Esteban Francisco20272389528 | — | 2019-11-01 |
| CORONEL, Gustavo Javier20355900224 | — | 2019-11-01 |
| CORONEL, Jose Antonio20274586436 | — | 2019-11-01 |
| CORONEL, Jose Luis24295765344 | — | 2019-11-01 |
| CORONEL, Nadia Soledad27295826776 | — | 2019-11-01 |
| CORONEL, Rolando Aurelio20136177517 | — | 2019-11-01 |
| CORONEL, Valeria Griselda27284600857 | — | 2019-11-01 |
ACEVEDO 9 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ACEVEDO, Carolina Mercedes27260508240 | — | 2019-11-01 |
| ACEVEDO, Jose Antonio20123754701 | — | 2019-11-01 |
| ACEVEDO, Jose Luis20221862598 | — | 2019-11-01 |
| ACEVEDO, Luis Daniel20253953609 | — | 2019-11-01 |
| ACEVEDO, Marta Catalina27120567786 | — | 2019-11-01 |
| ACEVEDO, Miguel Javier20257467628 | — | 2019-11-01 |
| ACEVEDO, Nicolas Alberto20302486531 | — | 2019-11-01 |
| ACEVEDO, Rafael Humberto20269694727 | — | 2019-11-01 |
| ACEVEDO, Yanina Maria23281072374 | — | 2019-11-01 |
AGUILAR 9 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUILAR, Carlos Alberto24244076250 | — | 2019-11-01 |
| AGUILAR, Dario Aldo20185564704 | — | 2019-11-01 |
| AGUILAR, Eduardo Ismael20300383689 | — | 2019-11-01 |
| AGUILAR, Federico Sebastian20311341236 | — | 2019-11-01 |
| AGUILAR, Jorge Guillermo23271755899 | — | 2019-11-01 |
| AGUILAR, Jose Ramon Bautista20176160153 | — | 2019-11-01 |
| AGUILAR, Livio German20306344871 | — | 2019-11-01 |
| AGUILAR, Luis Maria20111874566 | — | 2019-11-01 |
| AGUILAR, Luis Rolando20203358483 | — | 2019-11-01 |
AQUINO 8 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AQUINO, Alba Adriana27265301040 | — | 2019-11-01 |
| AQUINO, Andrea Carolina27286348667 | — | 2019-11-01 |
| AQUINO, Isidro Ramon20274461498 | — | 2019-11-01 |
| AQUINO, Jose Maria20241911277 | — | 2019-11-01 |
| AQUINO, Marcia Del Carmen27248612016 | — | 2019-11-01 |
| AQUINO, Nicasio20146137262 | — | 2019-11-01 |
| AQUINO, Ramon Indalecio20132730092 | — | 2019-11-01 |
| AQUINO, Vanesa Giselle27277685758 | — | 2019-11-01 |
AYALA 8 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AYALA, Aldo Rene Omar20303981552 | — | 2019-11-01 |
| AYALA, Claudia Mariana27303231094 | — | 2019-11-01 |
| AYALA, Hector Gabriel20224003456 | — | 2019-11-01 |
| AYALA, Jose Ramon20111464880 | — | 2019-11-01 |
| AYALA, Luis23124906059 | — | 2019-11-01 |
| AYALA, Luis Guillermo20135160599 | — | 2019-11-01 |
| AYALA, Martin Leandro20286269541 | — | 2019-11-01 |
| AYALA, Vanina Luciana27272556607 | — | 2019-11-01 |
BARRIONUEVO 8 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BARRIONUEVO, Ariel Ernesto20283408648 | — | 2019-11-01 |
| BARRIONUEVO, Claudio Fernando20227510529 | — | 2019-11-01 |
| BARRIONUEVO, Eduardo Adolfo20057107317 | — | 2020-09-01 |
| BARRIONUEVO, Jorge Benito20284564562 | — | 2019-11-01 |
| BARRIONUEVO, Patricia Eneida27143032588 | — | 2019-11-01 |
| BARRIONUEVO, Rodolfo Ariel20281340728 | — | 2019-11-01 |
| BARRIONUEVO, Sergio Gaston Leonel23312721759 | — | 2019-11-01 |
| BARRIONUEVO, Sergio Ramon20279070152 | — | 2019-11-01 |
BRIZUELA 8 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BRIZUELA, Cesar Alejandro20257221467 | — | 2019-11-01 |
| BRIZUELA, Luis Armando20174283738 | — | 2019-11-01 |
| BRIZUELA, Maria Cecilia27292523705 | — | 2019-11-01 |
| BRIZUELA, Maria Laura27300843382 | — | 2019-11-01 |
| BRIZUELA, Monica Beatriz27260913617 | — | 2019-11-01 |
| BRIZUELA, Pablo German20335444702 | — | 2019-11-01 |
| BRIZUELA, Ramon Alberto20251248738 | — | 2019-11-01 |
| BRIZUELA, Roberto Cesar23139183029 | — | 2019-11-01 |
CABRAL 8 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CABRAL, Diego Rolando20255111427 | — | 2019-11-01 |
| CABRAL, Emilce Desiree27355357460 | — | 2019-11-01 |
| CABRAL, Emmanuel Alexis20334676766 | — | 2019-11-01 |
| CABRAL, Leandro20131119578 | — | 2019-11-01 |
| CABRAL, Lucas Domingo20342749543 | — | 2019-11-01 |
| CABRAL, Paula Lorena27247727820 | — | 2019-11-01 |
| CABRAL, Veronica Anahi27293318463 | — | 2019-11-01 |
| CABRAL, Walter Adrian20248265206 | — | 2019-11-01 |
CACERES 8 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CACERES, Antonio Luis23317757859 | — | 2019-11-01 |
| CACERES, Elizabeth Viviana27272427378 | — | 2019-11-01 |
| CACERES, Fernando20268385216 | — | 2019-11-01 |
| CACERES, Maria Fernanda27273501024 | — | 2019-11-01 |
| CACERES, Mariela Selva27186504734 | — | 2019-11-01 |
| CACERES, Sabrina Melisa27320038400 | — | 2019-11-01 |
| CACERES, Vanina Luz27277156801 | — | 2019-11-01 |
| CACERES, Victor Americo20223329552 | — | 2019-11-01 |
BAZAN 7 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BAZAN, Edgardo Miguel20217057206 | — | 2019-11-01 |
| BAZAN, Jose Ramon20265556176 | — | 2019-11-01 |
| BAZAN, Leonardo Marcelo20326802124 | — | 2019-11-01 |
| BAZAN, Marcela Andrea27285641913 | — | 2019-11-01 |
| BAZAN, Marcos Javier20326811123 | — | 2019-11-01 |
| BAZAN, Pablo Roberto20279468407 | — | 2019-11-01 |
| BAZAN, Veronica Roxana27239696711 | — | 2019-11-01 |
CAMPOS 7 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CAMPOS, Ana Maria27348806160 | — | 2019-11-01 |
| CAMPOS, Gaston Cristian20264812381 | — | 2019-11-01 |
| CAMPOS, Jorge Luis20300907904 | — | 2019-11-01 |
| CAMPOS, Juan Pablo Martin20264552908 | — | 2019-11-01 |
| CAMPOS, Mario Esteban20181324318 | — | 2019-11-01 |
| CAMPOS, Martin Eduardo27366861160 | — | 2019-11-01 |
| CAMPOS, Pablo Ramon20124495610 | — | 2019-11-01 |
CANO 7 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CANO, Carina Del Valle27289656230 | — | 2019-11-01 |
| CANO, Carlos Angel20129358468 | — | 2019-11-01 |
| CANO, Eduardo20146621261 | — | 2019-11-01 |
| CANO, Erika Mariana27275926901 | — | 2019-11-01 |
| CANO, Haydee Elena27064844321 | — | 2019-11-01 |
| CANO, Joselina Daniela27252703379 | — | 2019-11-01 |
| CANO, Maria Del Carmen27187075284 | — | 2019-11-01 |
CARDENAS 7 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CARDENAS, Alejandra Vanesa27273919517 | — | 2019-11-01 |
| CARDENAS, Daniela Fernanda23336213894 | — | 2019-11-01 |
| CARDENAS, Leandro Javier20361055676 | — | 2019-11-01 |
| CARDENAS, Martin Alejandro20318383368 | — | 2019-11-01 |
| CARDENAS, Miguel Angel20201542740 | — | 2019-11-01 |
| CARDENAS, Nicolas Bernardo20308014747 | — | 2019-11-01 |
| CARDENAS, Sofia Irene27344110137 | — | 2019-11-01 |
CARDOZO 7 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CARDOZO, Emilce Cipriana27204947509 | — | 2019-11-01 |
| CARDOZO, German Guido20335489668 | — | 2019-11-01 |
| CARDOZO, Humberto20104723269 | — | 2020-09-01 |
| CARDOZO, Pablo Sebastian20313769357 | — | 2019-11-01 |
| CARDOZO, Raul20114707296 | — | 2019-11-01 |
| CARDOZO, Roberto Jesus20128353705 | — | 2019-11-01 |
| CARDOZO, Rosana Del Carmen27271604985 | — | 2019-11-01 |
CHACON 7 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CHACON, Angela Edith27174072340 | — | 2019-11-01 |
| CHACON, Carlos Eduardo20136941020 | — | 2019-11-01 |
| CHACON, Franco Fabian20300892109 | — | 2019-11-01 |
| CHACON, Jorge Daniel20351923076 | — | 2019-11-01 |
| CHACON, Juan Cipriano23107186999 | — | 2019-11-01 |
