Jefe de Gobierno (AJG)
Poder Ejecutivo
Pauta 2019 por Medio
| Medio | Monto |
|---|---|
| Telefe | $ 186.815.537,50 |
| Canal 13 | $ 180.380.902,00 |
| América Tv | $ 78.367.652,50 |
| Canal 9 | $ 54.832.926,99 |
| Tn | $ 23.129.065,89 |
| America 24 | $ 17.254.678,87 |
| C5N | $ 15.703.483,75 |
| Crónica Tv | $ 15.184.359,57 |
| Canal 26 | $ 14.357.916,64 |
| Warner | $ 8.041.147,73 |
| Tnt | $ 7.400.863,89 |
| Net Tv | $ 6.957.654,56 |
| TyC Sports | $ 6.352.991,00 |
| Fox Sports | $ 6.225.974,40 |
| Space | $ 5.195.556,56 |
| Cnn | $ 4.842.740,65 |
| Espn | $ 4.279.757,85 |
| Canal Metro | $ 3.940.554,00 |
| Fox | $ 3.169.534,51 |
| Mtv | $ 2.993.939,90 |
| Cnn La | $ 2.744.280,00 |
| Tnt Series | $ 2.592.028,58 |
| Axn | $ 2.325.445,37 |
| Discovery Channel | $ 2.170.873,10 |
| Canal Kzo | $ 2.141.700,00 |
| Tn - Canal 13 | $ 2.074.206,00 |
| Fox Sports Premium - Fox Sports 2 | $ 1.986.900,07 |
| Discovery Kids | $ 1.831.316,85 |
| Crónica Hd | $ 1.737.670,44 |
| Ln+ | $ 1.702.767,30 |
| Cinecanal | $ 1.687.541,63 |
| MTV - Comedy Central | $ 1.652.476,19 |
| Amc | $ 1.535.190,53 |
| Universal Channel | $ 1.374.619,10 |
| Tv Publica | $ 1.226.429,18 |
| Fx | $ 1.205.216,73 |
| Cinemax | $ 1.089.129,23 |
| Discovery Home & Health | $ 949.698,77 |
| Discovery ID | $ 846.245,21 |
| Tcm | $ 760.040,13 |
| Espn 2 | $ 757.472,10 |
| Animal Planet | $ 750.392,87 |
| Disney | $ 661.150,30 |
| Cartoon Network | $ 589.512,00 |
| Ciudad Magazine | $ 580.800,00 |
| Disney Jr. | $ 490.757,85 |
| DirecTv Sports | $ 411.400,00 |
| I-Sat | $ 407.231,55 |
| Nickelodeon | $ 346.012,20 |
| Fox Sports 2, Fm Milenium | $ 300.000,00 |
| FOX Sports 2, FOX Sports HD, FOX Sports 3 | $ 300.000,00 |
| Barricada tv | $ 300.000,00 |
| Fox Sports 2 | $ 220.000,00 |
| Canal 21 | $ 168.468,24 |
| Argentinisima Satelital | $ 156.000,00 |
| FX Movies | $ 141.025,50 |
| Canal De La Música | $ 123.354,00 |
| Cn23 | $ 96.120,00 |
| Canal Rural | $ 50.400,00 |
| Sony | $ 17.133,60 |
PUBLICIDAD