Ministerio de Cultura (MCGC)
MinisterioPoder Ejecutivo
Contrataciones 2015
| Empresa | Total |
|---|---|
| B.A.SANI S.A. | $ 1.435.820,00 |
| CETINE S.A. | $ 613.480,00 |
| AASC S.A | $ 391.170,00 |
| Liliana Beatriz Polanco | $ 312.132,00 |
| PANIZZA Y FACCARO S.R.L. | $ 182.000,00 |
| VOX SOLUCION EMPRESARIAL S.R.L. | $ 138.000,00 |
| EJES S.A | $ 92.040,00 |
PUBLICIDAD