Ministerio de Hacienda
MinisterioPoder Ejecutivo
Dependencias directas
| Fondo Fiduciario Para la Refinanciación Hipotecaria | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Secretaría de Finanzas | 0 empleados | 3 sub-deps. | → |
| Secretaría de Gobierno de Energía | 887 empleados | 7 sub-deps. | → |
| Secretaría de Hacienda | 0 empleados | 4 sub-deps. | → |
| Secretaría de Ingresos Públicos | 0 empleados | 1 sub-deps. | → |
| Secretaría de Política Económica | 0 empleados | 2 sub-deps. | → |
| Secretaría Legal y Administrativa | 0 empleados | 6 sub-deps. | → |
| Unidad de Asuntos Internacionales | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Unidad de Auditoría Interna | 0 empleados | 2 sub-deps. | → |
| Unidad de Coordinación General | 0 empleados | 3 sub-deps. | → |
| Unidad de Gestión ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
PUBLICIDAD