Ministerio de Desarrollo Económico y Producción (MDEPGC)
MinisterioPoder Ejecutivo
Dependencias directas
| Consejo Económico y Social de La Ciudad de Buenos Aires (CEYSCABA) | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Corporación Buenos Aires Sur S.e. Ley N°470 (CBAS) | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Dirección General Planificación y Coordinación de Gestión (DGPCGE) | 0 empleados | 4 sub-deps. | → |
| Dirección General Políticas de Juventud (DGPJ) | 0 empleados | 5 sub-deps. | → |
| Dirección General Políticas Energéticas (DGPEN) | 0 empleados | 2 sub-deps. | → |
| Dirección General Técnica Administrativa y Legal (DGTALMDEP) | 0 empleados | 15 sub-deps. | → |
| Ente Metropolitano Regulador de Servicio Eléctrico (EMSE) | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| POT - Colonias Deportivas de Verano, Convencionales y Esp. | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Secretaria de Deportes (SECD) | 0 empleados | 5 sub-deps. | → |
| Subsecretaría Administración de Bienes Inmuebles (SSABI) | 0 empleados | 5 sub-deps. | → |
| Subsecretaría Cooperación para el Desarrollo Económico y la Producción (SSCPEDEP) | 0 empleados | 2 sub-deps. | → |
| Subsecretaría Deportes | 0 empleados | 3 sub-deps. | → |
| Subsecretaría Desarrollo Económico (SSDECO) | 0 empleados | 6 sub-deps. | → |
| Subsecretaría Desarrollo Inclusivo (SSDIN) | 0 empleados | 2 sub-deps. | → |
| Subsecretaría Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (SSMPME) | 0 empleados | 3 sub-deps. | → |
| Subsecretaría Políticas Gastronómicas (SSPOG) | 0 empleados | 3 sub-deps. | → |
| Subsecretaría Trabajo, Industria y Comercio (SSTIYC) | 0 empleados | 5 sub-deps. | → |
| Unidad de Auditoría Interna MDEPGC (UAIMDEP) | 0 empleados | 1 sub-deps. | → |
| Unidad de Coordinación Gestión de Políticas Productivas (UCGPP) | 0 empleados | 3 sub-deps. | → |
| Unidad Ministro | 0 empleados | 1 sub-deps. | → |
| Upe P/ la Renov. Urbana de La Traza de La Ex-au3 - Ley Nº3.396 (UEEXAU3) | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Upe Parque de La Innovación (UPEPI) | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
PUBLICIDAD