Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovación
MinisterioPoder Ejecutivo
Personal (18 empleados)
| Apellido, Nombre | Cargo | Ingreso | Egreso |
|---|---|---|---|
| ANDRES, Emiliano Manuel20256906695 | — | - | - |
| ANLLO, Guillermo Cesar20225017884 | — | - | - |
| ELUSTONDO, Maria Paula27224319962 | — | - | - |
| GIACOBONI, Brígida Ivana27241302895 | — | - | - |
| GUTIERREZ, Martín Esteban20248542196 | — | - | - |
| ILIAS FERREYRA, Maria Alejandra27269952518 | — | - | - |
| KRASELSKY, Rebeca Andrea27219211681 | — | - | - |
| LARCAMON, Nicolas23296844179 | — | - | - |
| MARADEO, Luis Alberto20307779499 | — | - | - |
| MATEO, Sebastian Oscar20225985996 | — | - | - |
| MORENA, Facundo Jose20286717390 | — | - | - |
| PALACIOS, Nestor Adrian20309797265 | — | - | - |
| PAREDES, Pablo Darío20243632928 | — | - | - |
| PEREIRA, María Agustina27233539924 | — | - | - |
| PEREZ, Dardo Hernán20235697093 | — | - | - |
| SERRA, Claudia Maria27187901605 | — | - | - |
| TORRES, Alberto Joaquín20103694834 | — | - | - |
| VIGLIOLA, Sebastian Carlos23243089859 | — | - | - |
PUBLICIDAD