Ministerio de Hacienda y Finanzas (MHFGC)
MinisterioPoder Ejecutivo
Dependencias directas
| Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) | 0 empleados | 8 sub-deps. | → |
| Banco Ciudad de Buenos Aires (BCOCIUDAD) | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Dirección General Técnica Administrativa y Legal (DGTALMHF) | 0 empleados | 12 sub-deps. | → |
| Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Subsecretaría Finanzas (SSFIN) | 0 empleados | 4 sub-deps. | → |
| Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos (SSGRH) | 0 empleados | 9 sub-deps. | → |
| Subsecretaría Gestión Operativa (SSGEOPE) | 0 empleados | 5 sub-deps. | → |
| Subsecretaría Hacienda (SSHA) | 0 empleados | 3 sub-deps. | → |
| Unidad de Auditoría Interna (UAIMHF) | 0 empleados | 2 sub-deps. | → |
| Unidad de Proyectos Especiales UPE Eficiencia de Recursos y Gastos (UPEERG) | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
PUBLICIDAD