Instituto Geográfico Nacional
Organismo DescentralizadoPoder Ejecutivo
Dependencias directas
| Dirección de Asuntos Jurídicos | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Dirección de Planificación, Investigación y Desarrollo | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Dirección de Tecnologías de la Información | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Dirección General de Administración y Recursos Humanos | 0 empleados | 2 sub-deps. | → |
| Dirección Nacional de Producción Cartográfica | 0 empleados | 2 sub-deps. | → |
| Dirección Nacional de Servicios Geográficos | 0 empleados | 2 sub-deps. | → |
| Unidad de Auditoría Interna | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
PUBLICIDAD