Ministerio de Producción y Trabajo
MinisterioPoder Ejecutivo
Dependencias directas
| Auditoría Adjunta | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Secretaría de Comercio Exterior | 0 empleados | 4 sub-deps. | → |
| Secretaría de Comercio Interior | 0 empleados | 2 sub-deps. | → |
| Secretaría de Coordinación | 0 empleados | 8 sub-deps. | → |
| Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa | 0 empleados | 8 sub-deps. | → |
| Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo | 0 empleados | 10 sub-deps. | → |
| Secretaría de Industria | 0 empleados | 4 sub-deps. | → |
| Secretaría de Integración Productiva | 0 empleados | 7 sub-deps. | → |
| Secretaría de la Transformación Productiva | 0 empleados | 4 sub-deps. | → |
| Secretaría de Política Minera | 0 empleados | 5 sub-deps. | → |
| Secretaría de Simplificación Productiva | 0 empleados | 5 sub-deps. | → |
| Unidad de Auditoría Interna | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Unidad de Coordinación General | 0 empleados | 1 sub-deps. | → |
PUBLICIDAD