Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
Organismo DescentralizadoPoder Ejecutivo
Dependencias directas
| Administración Nacional de Patentes | 0 empleados | 4 sub-deps. | → |
| Departamento Estudio de Fondo | 0 empleados | 3 sub-deps. | → |
| Departamento Técnico | 0 empleados | 1 sub-deps. | → |
| Dirección de Asuntos Legales | 0 empleados | 3 sub-deps. | → |
| Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica | 0 empleados | 7 sub-deps. | → |
| Dirección de Modelos y Diseños Industriales | 0 empleados | 1 sub-deps. | → |
| Dirección de Transferencia de Tecnología | 0 empleados | 3 sub-deps. | → |
| Dirección General de Coordinación Administrativa | 0 empleados | 7 sub-deps. | → |
| Dirección Nacional de Marcas | 0 empleados | 4 sub-deps. | → |
| Dirección Operativa | 0 empleados | 2 sub-deps. | → |
| Unidad de Auditoría Interna | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Unidad de Control Técnico y de Gestión, Planeamiento y Calidad | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Unidad de Gestión de Relaciones Humanas | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Unidad de Relaciones Institucionales | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Unidad Secretaría General | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
PUBLICIDAD