Instituto Nacional de Promoción Turística
Ente público no estatalPoder Ejecutivo
Personal (49 empleados)
| Apellido, Nombre | Cargo | Registro |
|---|---|---|
| AMAYA, Evelin Noelia27371398088 | — | 2022-01-01#1402819 |
| AZCURRA MARIANI, Ana Clara23343685564 | — | 2025-08-31#4270377 |
| BARREIRO, Pablo Erasmo20304221357 | — | 2025-02-28#2928709 |
| BARRETO PERALTA, Jessica27357257072 | — | 2021-07-22#543910 |
| BELLO, Melisa Tatiana23357283744 | — | 2025-08-31#4300342 |
| BERNAT, Maria Laura27290495666 | — | 2025-08-31#4620794 |
| BIETTI, Alejandro Ezequiel20319820648 | — | 2021-07-22#569697 |
| BLASI, Maria Mercedes27275931174 | — | 2025-08-31#4447426 |
| BUONFRATE, Matias Fernando20323594539 | — | 2024-04-01#2688618 |
| CABANDIE, Milena Luz27399112740 | — | 2025-08-31#4602540 |
| CALELLO, Pablo Rodolfo23231239499 | — | 2025-08-31#4340417 |
| CARRANCIO, Alejandro Angel20253856409 | — | 2025-08-31#4555405 |
| CASTRO, Matias Andres20394663884 | — | 2025-07-31#3655995 |
| CASTRO, Melisa Soledad27365948017 | — | 2021-07-22#547314 |
| CECCHI, Mateo Nicolas20452376408 | — | 2025-08-31#4282261 |
| COHEN, Ariel Maximiliano20267817554 | — | 2024-02-01#2407916 |
| CORBALAN, Luis Alberto20213390822 | — | 2022-01-01#1471154 |
| COUSTE, Hernan20273148559 | — | 2022-01-01#1471155 |
| EMILI, Paula Florencia27393363725 | — | 2024-04-01#2795145 |
| ESCOBAR, Maria Gabriela27309798053 | — | 2022-01-01#1388182 |
| ETCHEVERRITO, Emilio Nicolas20340870582 | — | 2025-08-31#4558422 |
| FERNANDEZ, Franco Patricio23413309689 | — | 2025-08-31#4464133 |
| FERRERES, Juan Ignacio20233776875 | — | 2021-07-22#562923 |
| FILIPPETTI, Maria Antonella27363023830 | — | 2021-12-01#1425356 |
| FRANCO, Emora23311036114 | — | 2021-12-01#1315850 |
| FRESCO, Nicolas Martin20304498170 | — | 2025-02-28#2928710 |
| GALVIS RACHE, Nicolas20954582591 | — | 2025-08-31#4404963 |
| GARCÍA ALLIEVI, Ana Inés23316378064 | — | 2025-08-31#4479541 |
| GARCIA ARAUJO, Pablo Eduardo20308879365 | — | 2025-08-31#4534351 |
| GARCIA GOSSWEILER, Gonzalo Emilio23306691589 | — | 2024-04-01#2658704 |
| GARCIA MEDAVAR, German Gabriel20322369183 | — | 2025-08-31#4401937 |
| GARCIA NICITA, Gonzalo Matias20317277122 | — | 2025-08-31#4650980 |
| GOMEZ IBARGOYEN, Tomas Ignacio20344245445 | — | 2025-08-31#4569204 |
| GONZALEZ CARMAN, Agustina27293016157 | — | 2025-08-31#4392790 |
| GONZALEZ GIARDINI, Maria Ines27388383092 | — | 2025-08-31#4297309 |
| GROSSI, Florencia27245592944 | — | 2019-11-01#179299 |
| HANSEN, Erik20382545835 | — | 2025-08-31#4346159 |
| HIDALGO, Raul Andres Del Jesus20311761995 | — | 2025-08-31#4324784 |
| JUAREZ, Diego20287293373 | — | 2025-08-31#4330916 |
| JUNG, Leonardo20265267263 | — | 2025-08-31#4660522 |
| KASSARGIAN, Juan Ricardo23185436039 | — | 2024-02-01#2386325 |
| KONTOS, Nicolas Adamantio20290622493 | — | 2019-11-01#59445 |
| LEIVA, Jesica Roxana27295166334 | — | 2025-08-31#4365784 |
| LEMBO, Ana Laura23354104164 | — | 2021-07-22#557861 |
| LISA, Alejandro Gabriel20348735528 | — | 2025-08-31#4355227 |
| MARCH, Gisela Agustina27329644567 | — | 2025-08-31#4506812 |
| MARMOL ONZARI, Constanza27351416152 | — | 2024-04-01#2735158 |
| MARTINEZ, Valeria27305821530 | — | 2025-02-28#2928711 |
| MEDINA VARELA, Macarena Sol27351120113 | — | 2025-02-28#2928727 |
| MOSQUEIRA, Carmen Rosa27261867813 | — | 2025-08-31#4558472 |
| NALLAR, Sebastian Tomas20288861103 | — | 2022-01-01#1278181 |
| PALAIS, Roberto German20177212998 | — | 2019-11-01#25084 |
| PETRELLI, María Carolina27415871533 | — | 2025-08-31#4608641 |
| PISONI, Natalia27281430195 | — | 2024-04-01#2615202 |
| PODESTA, Maria Celeste27328483942 | — | 2024-04-01#2696973 |
| POLLARD, Andrea Victoria27312515445 | — | 2025-08-31#4392777 |
| POTROEL, Fernando20320134383 | — | 2025-08-31#4590449 |
| RAÑAL, Gonzalo23319646779 | — | 2025-08-31#4399019 |
| RECALDE, Ivan20377399332 | — | 2022-01-01#1471156 |
| RECIO, Natalia Alejandra27262577649 | — | 2025-02-28#2928702 |
| RODAS, Gabriel Dario20321238239 | — | 2025-08-31#4423203 |
| RODRIGUEZ, Veronica Natalia23325360364 | — | 2025-08-31#4447381 |
| RUBINSZTAIN, Guido Alejo24300357527 | — | 2025-08-31#4494613 |
| SANCHEZ, Camila Rocio27386180518 | — | 2022-01-01#1486121 |
| SANTOS, Ricardo Gonzalo20142293073 | — | 2025-08-31#4288308 |
| SISMANIAM, Pablo Teodoro20223663916 | — | 2022-01-01#1250060 |
| SOSA, Ruben Ricardo20230424765 | — | 2022-01-01#1468006 |
| SOTO, Gustavo Luis20165590075 | — | 2025-02-28#2928698 |
| SPEDALETTI, Lara Nela23386827664 | — | 2025-08-31#4358365 |
| SUAREZ, Oscar Gabriel20247600222 | — | 2024-04-01#2561201 |
| TALIBERTO, Agustina27342293331 | — | 2022-01-01#1471157 |
| TONELLI, Juan Emilio20342913947 | — | 2025-08-31#4617632 |
| UNZAGA, Lucas Santiago20316852603 | — | 2021-07-22#557860 |
| VANOLI, Hernan20277470005 | — | 2024-04-01#2608612 |
| VAZQUEZ, Ramos Alberto23316595189 | — | 2021-07-22#564548 |
| VILARDO, Maria Nazareth27332955220 | — | 2021-07-22#540535 |
| VIZCAY, Nilda Alejandra27259611216 | — | 2025-08-31#4340396 |
PUBLICIDAD