Comisión Nacional Antidopaje
Ente público no estatalPoder Ejecutivo
Personal (9 empleados)
| Apellido, Nombre | Cargo | Ingreso | Egreso |
|---|---|---|---|
| BAU, Rodrigo César20224022884 | — | - | - |
| DUARTE CARRETERO, Antonella Ayelen27430947147 | — | - | - |
| GALVÁN, Mariana Soledad27246183290 | — | - | - |
| GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Pablo20270712402 | — | - | - |
| GRIPPO, Diego20184965241 | — | - | - |
| LAURENCE, Jorge Roberto20112663313 | — | - | - |
| LENNON, Diego María20173327634 | — | - | - |
| MOIRANO, Candelaria27321730219 | — | - | - |
| RODRIGUEZ LOPEZ, Francisco Jose23405356449 | — | - | - |
PUBLICIDAD