A
ALONSO, Alicia Mónica
Historial Público
| Organismo | Cargo | Fecha Registro |
|---|---|---|
| Ministerio de Capital Humano | - | 2024-04-01#2458899 |
| Ministerio de Capital Humano | - | 2024-02-01#2024387 |
| Ministerio de Cultura | - | 2023-10-31#1925891 |
| Ministerio de Cultura | - | 2022-01-01#1469113 |
| Ministerio de Cultura | - | 2021-07-22#570823 |
| Ministerio de Cultura | - | 2020-12-31#4853758 |
| Ministerio de Cultura | - | 2020-09-01#378616 |
Candidaturas
| Agrupación | Cargo | Lista | Pos. |
|---|---|---|---|
| Frente Para La Victoria (503) | DIPUTADOS NACIONALES | - | 28 |
| Agrupación | Cargo | Lista | Pos. |
|---|---|---|---|
| Frente Para La Victoria (503) | DIPUTADOS NACIONALES | A Lista 2 Celeste Y Blanca K | 28 |