R
ROTONDA ROGELIO ADRIAN
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $2.340.644,32 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $1.156.548,37 |
| Ministerio de Turismo | $957.144,45 |
| Secretaría de Energía | $97.811,58 |
| Banco de la Nación Argentina | $86.541,02 |
| Ministerio de Salud | $81.748,57 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $51.967,50 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $5.137,59 |
| Total acumulado | $4.777.543,40 |
PUBLICIDAD