R
ROTONDA ROGELIO ADRIAN
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $3.993.090,18 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $2.165.749,04 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $2.084.541,22 |
| Ministerio de Turismo | $957.144,45 |
| Secretaría de Energía | $812.525,12 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $474.135,56 |
| Ministerio de Salud | $439.552,83 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $309.970,81 |
| Ministerio de Producción | $198.317,47 |
| Banco de la Nación Argentina | $186.280,02 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $159.953,84 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $131.209,00 |
| Ministerio de Educación | $59.564,16 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $46.780,80 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $40.824,95 |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad | $40.413,91 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | $10.460,45 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero | $6.254,06 |
| Total acumulado | $12.116.767,87 |
PUBLICIDAD