R
ROTONDA ROGELIO ADRIAN
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social | $474.135,56 |
| Secretaría de Energía | $420.780,46 |
| Presidencia de la Nación | $217.880,49 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $169.297,90 |
| Ministerio de Producción | $168.723,89 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $125.757,72 |
| Ministerio de Salud | $109.650,42 |
| Banco de la Nación Argentina | $67.760,00 |
| Ministerio de Educación | $59.564,16 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $46.780,80 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $12.584,00 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | $10.460,45 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $7.464,49 |
| Total acumulado | $1.890.840,34 |
PUBLICIDAD