C
CARBONE MARIANO JOSE
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $1.472.102,19 |
| Ministerio de Salud | $196.596,90 |
| Banco de la Nación Argentina | $169.218,80 |
| Ministerio de Turismo | $165.340,89 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $119.496,92 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero | $76.864,00 |
| Secretaría de Energía | $58.988,87 |
| Ministerio de Producción | $36.181,77 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $14.125,44 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $5.218,98 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $4.539,60 |
| Total acumulado | $2.318.674,36 |
PUBLICIDAD