C
CARBONE MARIANO JOSE
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud | $1.667.192,80 |
| Presidencia de la Nación | $561.608,49 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $190.073,63 |
| Ministerio de Producción | $127.140,20 |
| Secretaría de Energía | $97.928,99 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $68.917,16 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $62.161,52 |
| Ministerio de Turismo | $41.546,56 |
| Banco de la Nación Argentina | $17.544,00 |
| Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. | $9.183,90 |
| Ministerio de Educación | $1.344,00 |
| Total acumulado | $2.844.641,25 |
PUBLICIDAD