C
CARBONE MARIANO JOSE
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $2.626.561,01 |
| Ministerio de Salud | $2.368.392,39 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $1.312.249,88 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $326.388,64 |
| Banco de la Nación Argentina | $306.762,19 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $268.976,45 |
| Ministerio de Turismo | $209.413,93 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $190.073,63 |
| Secretaría de Energía | $189.763,94 |
| Ministerio de Producción | $163.321,97 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero | $82.752,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $67.380,50 |
| Ministerio de Seguridad Nacional | $40.397,14 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $14.125,44 |
| Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. | $9.183,90 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $4.539,60 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $4.347,80 |
| Ministerio de Educación | $1.344,00 |
| Total acumulado | $8.185.974,41 |
PUBLICIDAD