I
IVAN EZEQUIEL ARDIZON
| Organismo | Total |
|---|---|
| — | $754.332,91 |
| Ministerio de Educación | $304.228,98 |
| Agencia de Protección Ambiental | $234.156,00 |
| Agencia Gubernamental de Control Ley Nº 2624 | $219.396,00 |
| Ministerio de Cultura | $162.000,00 |
| Dirección General de Música | $100.720,00 |
| Dirección General Centro Cultural General San Martín | $83.000,00 |
| Secretaría Integración Social y Urbana | $74.250,00 |
| — | $49.910,00 |
| — | $34.523,75 |
| — | $31.800,00 |
| — | $31.188,00 |
| Subsecretaría de Justicia | $26.900,00 |
| — | $17.000,00 |
| — | $10.500,00 |
| Total acumulado | $2.133.905,64 |
PUBLICIDAD