I
IVAN EZEQUIEL ARDIZON
| Organismo | Total |
|---|---|
| Upe Ecoparque Interactivo de La Caba | $2.825.741,00 |
| Ministerio de Educación e Innovación | $2.307.662,40 |
| Ministerio de Educación | $1.700.000,00 |
| Ente Autarquico Teatro Colón Ley Nº 2.855 | $1.209.284,45 |
| Ministerio de Cultura | $1.080.000,00 |
| Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires | $700.000,00 |
| — | $574.287,00 |
| — | $413.600,00 |
| Consejo de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes | $345.931,00 |
| — | $336.000,00 |
| — | $200.000,00 |
| Ministerio de Gobierno | $137.200,00 |
| Dirección General Centro Cultural General San Martín | $128.000,00 |
| — | $122.668,00 |
| Dirección General Enseñanza Artística | $80.000,00 |
| — | $14.900,00 |
| Total acumulado | $12.175.273,85 |
PUBLICIDAD