F
FAZZARI SILVANA LORENA
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Turismo | $2.877.238,94 |
| Presidencia de la Nación | $2.330.427,51 |
| Secretaría de Energía | $749.933,52 |
| Banco de la Nación Argentina | $292.672,38 |
| Ministerio de Salud | $89.227,20 |
| Ministerio de Producción | $37.378,91 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $12.424,50 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $10.692,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $4.564,14 |
| Total acumulado | $6.404.559,10 |
PUBLICIDAD