F
FAZZARI SILVANA LORENA
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $509.908,65 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $451.251,92 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $356.143,16 |
| Ministerio de Salud | $277.237,62 |
| Secretaría de Energía | $79.532,70 |
| Ministerio de Turismo | $56.834,04 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $15.807,44 |
| Ministerio de Educación | $11.828,96 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $9.228,80 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $7.052,07 |
| Total acumulado | $1.774.825,36 |
PUBLICIDAD