F
FAZZARI SILVANA LORENA
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $3.696.495,60 |
| Ministerio de Turismo | $3.051.519,47 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $3.010.115,61 |
| Secretaría de Energía | $882.252,90 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $617.726,46 |
| Ministerio de Salud | $419.131,48 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $356.143,16 |
| Banco de la Nación Argentina | $292.672,38 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $93.316,21 |
| Ministerio de Producción | $65.303,91 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $23.593,40 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $18.868,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $15.807,44 |
| Ministerio de Educación | $11.828,96 |
| Total acumulado | $12.554.774,98 |
PUBLICIDAD