D
DIARIO LOS ANDES HNOS CALLE SA
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $548.199,78 |
| Ministerio de Salud | $465.772,88 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $364.115,53 |
| Ministerio de Turismo | $298.441,61 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $293.090,15 |
| Banco de la Nación Argentina | $236.830,03 |
| Banco Central de la República Argentina | $224.180,87 |
| Secretaría de Energía | $69.404,24 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $16.277,04 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $11.392,00 |
| Ministerio de Producción | $9.963,56 |
| Total acumulado | $2.537.667,69 |
PUBLICIDAD