D
DIARIO LOS ANDES HNOS CALLE SA
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Banco de la Nación Argentina | $751.158,04 |
| Ministerio de Salud | $656.292,89 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $599.176,68 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $418.497,62 |
| Presidencia de la Nación | $292.299,01 |
| Ministerio de Producción | $191.570,54 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $107.680,39 |
| Ministerio de Seguridad Nacional | $74.620,00 |
| Ministerio de Educación | $70.566,54 |
| Secretaría de Energía | $63.404,34 |
| Banco Central de la República Argentina | $53.950,40 |
| Ministerio de Turismo | $30.250,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $3.138,52 |
| Total acumulado | $3.312.604,97 |
PUBLICIDAD