D
DIARIO LOS ANDES HNOS CALLE SA
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $1.455.388,09 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $1.282.480,28 |
| Banco de la Nación Argentina | $766.763,82 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $600.050,37 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $324.507,47 |
| Ministerio de Salud | $260.383,56 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $214.955,53 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero | $196.832,62 |
| Ministerio de Producción | $175.171,60 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $119.082,15 |
| Presidencia de la Nación | $60.500,00 |
| Banco Central de la República Argentina | $32.321,25 |
| Total acumulado | $5.488.436,74 |
PUBLICIDAD