A
AMERICA TV S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $51.057.040,17 |
| Secretaría de Energía | $20.318.508,86 |
| Ministerio de Turismo | $8.003.769,73 |
| Ministerio de Salud | $4.963.176,74 |
| Banco de la Nación Argentina | $3.317.159,34 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $2.157.724,14 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $143.583,34 |
| Total acumulado | $89.960.962,32 |
PUBLICIDAD