A
AMERICA TV S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefe de Gobierno (CABA) | $1.218.015.789,50 |
| Presidencia de la Nación | $121.707.231,94 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $68.823.105,94 |
| Secretaría de Energía | $30.338.535,47 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $15.529.599,62 |
| Ministerio de Turismo | $10.906.075,73 |
| Ministerio de Salud | $10.885.833,12 |
| Banco de la Nación Argentina | $9.552.729,63 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero | $8.657.114,85 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $6.043.274,20 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $4.910.860,33 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $3.991.977,68 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $3.679.789,62 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. | $1.324.284,50 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $831.135,59 |
| Ministerio de Transporte | $740.498,19 |
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | $446.495,40 |
| Ministerio de Educación | $163.132,20 |
| Total acumulado | $1.516.547.463,51 |
PUBLICIDAD