A
AMERICA TV S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social | $15.529.599,62 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $13.979.150,86 |
| Presidencia de la Nación | $12.160.928,24 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $3.445.124,23 |
| Ministerio de Salud | $2.435.961,72 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $1.855.366,61 |
| Secretaría de Energía | $1.839.339,97 |
| Ministerio de Transporte | $740.498,19 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $135.458,60 |
| Total acumulado | $52.121.428,04 |
PUBLICIDAD