M
MEDIAMAX S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $921.091,27 |
| Secretaría de Energía | $264.310,59 |
| Banco de la Nación Argentina | $168.949,91 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $168.429,45 |
| Ministerio de Salud | $160.530,36 |
| Ministerio de Producción | $146.500,68 |
| Ministerio de Turismo | $82.922,23 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $68.488,41 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $45.161,50 |
| Ministerio de Agroindustria | $32.609,70 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $6.911,52 |
| Total acumulado | $2.065.905,62 |
PUBLICIDAD