M
MEDIAMAX S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $10.046.591,14 |
| Presidencia de la Nación | $6.937.286,86 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $1.845.645,90 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $1.535.188,24 |
| Banco de la Nación Argentina | $1.325.406,24 |
| Ministerio de Producción | $1.070.030,17 |
| Ministerio de Salud | $1.067.948,30 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $1.061.547,79 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $688.211,04 |
| Secretaría de Energía | $371.034,36 |
| Ministerio de Turismo | $312.972,39 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. | $237.215,23 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $198.517,82 |
| Ministerio de Educación | $156.954,67 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $142.253,85 |
| Ministerio de Seguridad Nacional | $92.824,73 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $68.488,41 |
| Ministerio de Agroindustria | $32.609,70 |
| Administración General de Puertos S.E. | $7.000,00 |
| Total acumulado | $27.197.726,84 |
PUBLICIDAD