M
MEDIAMAX S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $4.099.686,26 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $1.845.645,90 |
| Ministerio de Salud | $768.704,58 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $269.016,95 |
| Ministerio de Turismo | $225.102,40 |
| Banco de la Nación Argentina | $182.060,36 |
| Ministerio de Educación | $156.954,67 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $150.446,02 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $135.342,33 |
| Ministerio de Producción | $129.800,64 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $54.178,78 |
| Total acumulado | $8.016.938,89 |
PUBLICIDAD