E
EDITORIAL DEMOCRACIA S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $623.588,07 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $375.705,00 |
| Ministerio de Salud | $265.181,82 |
| Banco de la Nación Argentina | $261.413,52 |
| Ministerio de Transporte | $24.142,48 |
| Ministerio de Producción | $15.275,88 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $9.225,88 |
| Total acumulado | $1.574.532,65 |
PUBLICIDAD