E
EDITORIAL DEMOCRACIA S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $3.601.873,76 |
| Banco de la Nación Argentina | $1.969.911,26 |
| Presidencia de la Nación | $796.983,68 |
| Ministerio de Salud | $681.050,82 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $623.588,07 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $380.599,56 |
| Secretaría de Energía | $260.015,88 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $177.144,72 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $81.741,22 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $66.906,64 |
| Ministerio de Producción | $65.459,88 |
| Ministerio de Transporte | $24.142,48 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $13.161,55 |
| Total acumulado | $8.742.579,52 |
PUBLICIDAD