R
RADIOS DEL VALLE S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $1.820.904,60 |
| Secretaría de Energía | $428.848,88 |
| Banco de la Nación Argentina | $294.605,37 |
| Ministerio de Turismo | $157.563,83 |
| Ministerio de Producción | $146.196,81 |
| Ministerio de Salud | $50.092,37 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $24.140,41 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $12.033,45 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $3.903,16 |
| Ministerio de Agroindustria | $2.195,42 |
| Total acumulado | $2.940.484,30 |
PUBLICIDAD