R
RADIOS DEL VALLE S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $11.146.106,82 |
| Secretaría de Energía | $999.228,86 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $884.033,72 |
| Banco de la Nación Argentina | $404.943,28 |
| Ministerio de Salud | $227.892,37 |
| Ministerio de Turismo | $175.264,55 |
| Ministerio de Producción | $159.264,81 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $104.186,95 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $91.454,22 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $81.168,00 |
| Banco Central de la República Argentina | $35.000,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $33.890,89 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $24.140,41 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $12.681,81 |
| Ministerio de Agroindustria | $2.195,42 |
| Total acumulado | $14.381.452,11 |
PUBLICIDAD