R
RADIOS DEL VALLE S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $1.305.373,30 |
| Secretaría de Energía | $539.922,83 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $104.186,95 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $81.168,00 |
| Ministerio de Salud | $36.300,00 |
| Ministerio de Producción | $13.068,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $8.778,65 |
| Total acumulado | $2.088.797,73 |
PUBLICIDAD