D
DIGITAL HIVE GROUP S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $8.132.921,02 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $3.657.769,71 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $3.226.149,49 |
| Ministerio de Producción | $2.360.764,10 |
| Ministerio de Salud | $1.678.047,36 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $1.071.702,45 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $1.064.710,73 |
| Ministerio de Seguridad Nacional | $485.585,11 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $348.044,40 |
| Ministerio de Transporte | $290.400,00 |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | $101.175,36 |
| Total acumulado | $22.417.269,73 |
PUBLICIDAD