D
DIGITAL HIVE GROUP S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $18.053.024,56 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $7.071.838,38 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero | $4.737.693,65 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $4.577.423,09 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $3.657.769,71 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $2.933.667,77 |
| Ministerio de Producción | $2.360.764,10 |
| Ministerio de Salud | $1.678.047,36 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $1.064.710,73 |
| Ministerio de Seguridad Nacional | $485.585,11 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $360.144,40 |
| Ministerio de Transporte | $290.400,00 |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | $101.175,36 |
| Total acumulado | $47.372.244,22 |
PUBLICIDAD