E
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A.
| Organismo | Total |
|---|---|
| — | $20.722.961,84 |
| Dirección General Infraestructura Gubernamental | $8.447.127,08 |
| Agencia de Sistemas de Información | $976.071,74 |
| — | $364.624,00 |
| Comuna 2 | $317.500,37 |
| Ministerio de Educación | $181.760,00 |
| — | $97.372,92 |
| Subsecretaría de Justicia | $76.330,00 |
| — | $354,00 |
| Total acumulado | $31.184.101,95 |
PUBLICIDAD