E
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A.
| Organismo | Total |
|---|---|
| Ministerio de Educación | $11.529.319,00 |
| Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | $8.824.938,00 |
| Dirección General Compras y Contrataciones | $6.473.774,56 |
| — | $5.181.083,67 |
| — | $4.610.668,90 |
| — | $1.180.080,00 |
| Administración Gubernamental de Ingresos Públicos | $800.100,00 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $526.214,00 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | $63.772,60 |
| Total acumulado | $39.189.950,73 |
PUBLICIDAD