P
PUNTAL S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Secretaría de Energía | $521.409,93 |
| Presidencia de la Nación | $478.222,30 |
| Ministerio de Salud | $340.532,58 |
| Ministerio de Producción | $224.215,83 |
| Banco de la Nación Argentina | $213.951,56 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $116.644,00 |
| Ministerio de Turismo | $58.049,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $35.468,76 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $15.125,12 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $4.399,97 |
| Total acumulado | $2.008.019,05 |
PUBLICIDAD